UC.cl    
 
 

Cambiar Tamaño

Vacantes ocupadas y puntajes de corte admisiones anteriores

Los puntajes del último matriculado, varían en las diferentes admisiones, pudiendo aumentar o disminuir.

Carreras
Admisión 2005
Admisión 2006
Admisión 2007
Admisión 2008
Admisión 2009
Admisión 2010
Admisión 2011
Admisión 2012
Vacantes Ocupadas Último Matric. Vacantes Ocupadas Último Matric. Vacantes Ocupadas Último Matric. Vacantes Ocupadas Último Matric. Vacantes Ocupadas Último Matric. Vacantes Ocupadas Último Matric. Vacantes Ocupadas Último Matric. Vacantes Ocupadas Último Matric.
Actuación 41 641,80 41 653,48 41 674,30 41 666,58 42 661,56 41 650,92 40 667,70 41 666,98

Agronomía e Ingeniería Forestal 252 629,70 250 630,30 264 632,90 252 618,20 234 626,30 233 612,00 227 615,80 254

609,55
Arquitectura 101 683,70 100 693,90 100 689,50 101 684,60 103 691,60 100 685,70 101 692,20 101 687,20
Arte 83 628,85 77 629,35 76 633,40 74 625,40 85 620,90 76 620,85 82 603,75 91 603,80
Astronomía 28 701,50 28 712,20 30 703,40 28 702,70 29 699,50 27 706,80 28 708,70 28 698,00
Bachillerato en Ciencias 217 687,15 211 697,90 257 694,60 259 691,75 ... ... ... ... ... ... ... ...

Bachillerato Cs. Sociales y Humanid. 208 658,50 223 667,65 249 665,85 258 664,00 ... ... ... ... ... ... ... ...
Biología 92 640,95 97 647,35 87 647,45 73 652,95 67 626,35 66 641,20 63 625,10 67 630,70
Biología Marina ... ... ... ... ... ... 36 624,25 28 612,40 30 627,00 32 619,20 37 607,75
Bioquimica 30 699,20 30 697,45 33 703,30 30 711,30 36 691,25 35 676,75 37 677,80 41 680,30
Ciencia Política ... ... ... ... 36 673,75 35 674,95 35 670,40 37 668,85 34 654,60 42 657,75
College Artes y Humanid. ... ... ... ... ... ... ... ... 49 678 53 642,40 54 641,00 64 633,60
College Ciencias Naturales y Matemáticas ... ... ... ... ... ... ... ... 307 682,40 306 672,60 305 663,05 415 668,05
College Ciencias Sociales ... ... ... ... ... ... ... ... 311 657,40 312 639,00 277 631,00 414 626,70
Construcción Civil 186 635,20 188 637,40 184 641,20 187 635,55 186 636,35 181 625,00 195 628,25 205 624,80
Derecho 223 685,15 221 688,20 249 693,10 240 695,50 239 696,60 238 705,50 247 697,00 249 701,60
Diseño 71 661,85 101 654,70 100 656,65 102 655,30 98 665,25 101 660,60 103 660,35 104 655,70
Eduación de Párvulos 109 580,30 119 590,70 121 591,30 67 601,50 69 600 60 600,05 65 610,50 78 600,90
Enfermería 98 655,95 98 660,65 89 670,15 93 675,60 93 685,60 100 685,00 98 688,10 114 686,20
Filosofía ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 600,60
Física 20 680,00 20 695,40 23 687,40 24 685,20 26 688 27 616,00 26 683,70 23 668,00
Geografía 50 628,25 60 632,65 50 632,45 51 631,95 55 621,15 52 624,00 57 612,05 57 621,70
Historia 57 677,50 64 679,30 61 684,10 61 681,20 61 679,30 68 677,25 62 650,65 70 662,60
Ingeniería 400 733,50 400 744,40 407 737,50 405 742,30 480 735,90 482 755,60 506 760,40 500 744,20
Ingeniería Comercial 232 709,20 232 715,40 235 715,90 235 723,50 237 725,90 236 736,30 236 743,80 239 737,80
Kinesiología ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75 678,75
Letras m. Lingüística y Literat. Hispánicas 68 641,30 66 640,20 69 647,80 66 632,90 60 634 61 631,95 63 617,45 62 626,65
Letras m. Lingüística y Literatura Inglesas 36 641,90 36 639,10 34 651,00 33 636,10 34 640,40 35 646,05 32 629,75 36 642,95
Matemática y Estadística 61 641,00 60 649,40 68 629,00 60 644,80 61 629,20 62 632,20 69 628,90 66 619,20
Medicina 90 767,25 91 786,35 90 773,40 90 783,15 90 778,50 90 783,30 90 787,75 91 783,50
Música 20 623,80 22 624,34 14 644,25 19 617,79 21 622,46 22 601,68 15 643,93 18 604,29
Nutrición y Dietética ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67 665,80
Odontología ... ... ... ... ... ... ... ... 60 719,80 55 728,35 58 723,05 66 722,95
Pedagogía General Básica 124 614,50 121 615,20 125 621,30 142 603,00 153 602,70 150 610,50 159 634,30 183 622,00
Periodismo - Dirección Audiovisual - Publicidad 108 655,90 110 656,20 110 664,40 102 637,00 93 655,80 97 651,10 96 653,50 116 655,40
Psicología 89 693,20 85 701,65 89 697,00 93 690,70 90 682,40 91 698,60 89 690,20 104 692,20
Química 41 635,05 34 641,25 35 655,30 33 654,80 37 641,10 34 640,25 34 621,15 34 625,75
Química y Farmacia 65 660,05 70 656,75 66 676,15 67 667,95 64 651,55 67 666,75 67 658,50 67 649,20
Sociología 51 673,65 50 673,55 49 672,85 48 686,65 50 671,55 50 680,25 46 667,65 48 684,65
Teología ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 600,05
Trabajo Social 46 638,70 41 645,90 39 641,45 39 648,20 40 638,95 47 644,70 41 633,30 51 614,05
Sede Regional de Villarica
Pedagogía General Básica 37 526,25 35 510,80 47 510,50 47 487,15 50 499,70 42 487,80 36 501,65 30 502,90

 

 




 

Dirección de Servicios y Registros Docentes

Donde Encontrarnos:   Campus San Joaquín Campus Casa Central Campus Lo Contador
Optimizado para los navegadores Internet Explorer 8, FireFox y Chrome